Реклама
Стоимость размещения рекламной продукции и платных объявлений в газете “День республики” на 2021 год
Расценки на рекламу и деловую информацию
Стоимость 1 кв. см черно-белый вариант, в руб | Стоимость 1 кв. см цветной вариант, в руб | |||
1-ая полоса | ||||
70 | 72 | |||
2-я, 3-я, 4-я полосы | ||||
Для организаций | 28 | 31 | ||
Для физических лиц | 21 | 24 | ||
Для г. Москва, г. Санкт-Петербург и других крупных городов (более 1 млн. чел.) | 70 | 72 | ||
Политическая реклама | 70 | по договору |
Платные объявления
Тип объявления | Стоимость, в руб |
Соболезнования для организаций | 1200 |
Соболезнования для физических лиц | 600 |
Поправка, объявление об утерянных документах (паспорт, водительское удостоверение и т. д.), объявление о продаже имущества частными лицами (не более 20 слов с предлогами и номерами) | 350 |
Объявление об утерянных печатях, кассовых книгах, доверенностях | 600 |
Реклама на сайте
Расценки на рекламу, PR и деловую информацию на сайте www.denresp.ru с 11.01.2021 г.
Размещение статьи
Объем материала в символах | Стоимость, в руб. | |
Менее 1500 | 720 | |
1500 – 3000 | 1400 | |
3000 – 7500 | 4000 | |
Более 7501 | 8000 |
Стоимость размещения на сайте рекламных статей, публикуемых в газете «День республики», равна 20% от стоимости заказа в газете.
Все опубликованные на сайте статьи сохраняются в архиве.
********************************************************
Пошаговая инструкция по оплате услуг
Шаг 1
Войти в Сбербанк онлайн
Шаг 2
Войти в раздел «Платежи и переводы»
Шаг 3
В поисковой строке вписываем ИНН 0901048142
Шаг 4
Выбираем – «День республики»
Шаг 5
Перейти к оплате
Шаг 6
КБК – 17(0)130 продолжить
ОКТМО 91701000
Фамилия Плательщика
Адрес
УИН «0»
Данные паспорта
За рекламу