Реклама
Стоимость размещения рекламной продукции и платных объявлений в газете “День республики” на 2023 год
Реклама в газете
Расценки на рекламу и деловую информацию
Стандартный размер информационного материала, полос, мм | Стоимость публикации, рублей | ||||
Для юридических лиц | Для физических лиц | Для юридических лиц крупных городов с населением более 1 млн. чел. (Москва, Санкт-Петербург и т.п.) | Политическая реклама | ||
Первая полоса | |||||
1/1 (390×455) | в черно-белом выпуске | 124220 | 106470 | 319410 | 319410 |
в цветном выпуске | 136640 | 117120 | 354900 | 354900 | |
1/2 (390×227,5; 195×455) | в черно-белом выпуске | 62110 | 53240 | 159710 | 159710 |
в цветном выпуске | 68320 | 58560 | 177450 | 177450 | |
1/3 (390×151,7; 130×455) | в черно-белом выпуске | 41410 | 35490 | 106470 | 106470 |
в цветном выпуске | 45550 | 39040 | 118300 | 118300 | |
1/4 (390×113,75; 195×227,5; 97,5×455) | в черно-белом выпуске | 31060 | 26620 | 79860 | 79860 |
в цветном выпуске | 34160 | 29280 | 88730 | 88730 | |
1/8 (390×56,8; 195×113,75; 48,75×455; 97,5×227.5) | в черно-белом выпуске | 15530 | 13310 | 39930 | 39930 |
в цветном выпуске | 17080 | 14640 | 44370 | 44370 | |
Внутренние полосы | |||||
1/1 (525×455) | в черно-белом выпуске | 66890 | 50170 | 167220 | 167220 |
в цветном выпуске | 74060 | 57330 | 171990 | по договору | |
1/2 (525×227.5; 262,5×455) | в черно-белом выпуске | 33450 | 25090 | 83610 | 83610 |
в цветном выпуске | 37030 | 28670 | 86000 | по договору | |
1/3 (525×151.7; 175×455) | в черно-белом выпуске | 22290 | 16730 | 55740 | 55740 |
в цветном выпуске | 24690 | 19110 | 57330 | по договору | |
1/4 (525×113,75; 262.5×227.5; 131.25×455) | в черно-белом выпуске | 16730 | 12550 | 41810 | 41810 |
в цветном выпуске | 18520 | 14340 | 43000 | по договору | |
1/8 (525×56,8; 262,5×113,75; 65,6×455; 131,25×227,5) | в черно-белом выпуске | 8370 | 6280 | 20910 | 20910 |
в цветном выпуске | 9260 | 7170 | 21500 | по договору | |
Последняя полоса | |||||
1/1 (490×455) | в черно-белом выпуске | 62430 | 46820 | 156070 | 156070 |
в цветном выпуске | 69120 | 53510 | 160530 | по договору | |
1/2 (490×227,5; 245×455) | в черно-белом выпуске | 31220 | 23410 | 78040 | 78040 |
в цветном выпуске | 34560 | 26760 | 80270 | по договору | |
1/3 (163,3×455; 490×151,7) | в черно-белом выпуске | 20810 | 15610 | 52030 | 52030 |
в цветном выпуске | 23040 | 17840 | 53510 | по договору | |
1/4 (490×113,75; 245×227,5; 122,5×455) | в черно-белом выпуске | 15610 | 11710 | 39020 | 39020 |
в цветном выпуске | 17280 | 13380 | 40140 | по договору | |
1/8 (4905×56,8; 245×113,75; 61,25×455; 122,5×227,5) | в черно-белом выпуске | 7810 | 5860 | 19510 | 19510 |
в цветном выпуске | 8640 | 6690 | 20070 | по договору |
Объявления нe стандартного размера
Стоимость 1 кв. см черно-белый вариант, в руб | Стоимость 1 кв. см цветной вариант, в руб | |
Первая полоса | ||
Для юридических лиц | 70 | 77 |
Для физических лиц | 60 | 66 |
Для юридических лиц крупных городов с населением более 1 млн. чел. (Москва, Санкт-Петербург и т.п.) | 180 | 200 |
Политическая реклама | 180 | 200 |
Внутренние и последняя полосы | ||
Для организаций | 28 | 31 |
Для физических лиц | 21 | 24 |
Для юридических лиц крупных городов с населением более 1 млн. чел. (Москва, Санкт-Петербург и т.п.) | 70 | 72 |
Политическая реклама | 70 | по договору |
Платные тематические объявления
Тип объявления | Стоимость, в руб |
Соболезнования от юридических лиц | 1200 |
Соболезнования от физических лиц | 600 |
Поправка, объявление об утерянных документах (паспорт, водительское удостоверение и т. д.), объявление о продаже имущества от физических лиц (не более 20 слов с предлогами и номерами) | 350 |
Объявление об утерянных печатях, кассовых книгах, доверенностях и т. п. | 600 |
Реклама на сайте
Расценки на рекламу, PR и деловую информацию на сайте www.denresp.ru
Размещение статьи
Объем материала в символах | Стоимость, | в руб. |
---|---|---|
Коммерческая реклама | Политическая реклама | |
Менее 1500 | 720 | 1800 |
1500 – 3000 | 1400 | 3500 |
3000 – 7500 | 4000 | 10000 |
Более 7501 | 8000 | 20000 |
*******************************************************
Стоимость размещения на сайте рекламных статей, публикуемых в газете «День республики», равна 20% от стоимости печатного материала.
Стоимость подготовки рекламных материалов журналистами редакции равна 27% от стоимости печатного материала.
Все опубликованные на сайте статьи сохраняются в архиве.
********************************************************
Пошаговая инструкция по оплате услуг
Шаг 1
Войти в Сбербанк онлайн
Шаг 2
Войти в раздел «Платежи и переводы»
Шаг 3
В поисковой строке вписываем ИНН 0901048142
Шаг 4
Выбираем – «День республики»
Шаг 5
Перейти к оплате
Шаг 6
КБК – 17(0)130 продолжить
ОКТМО 91701000
Фамилия Плательщика
Адрес
УИН «0»
Данные паспорта
За рекламу