Реклама
Пошаговая инструкция по оплате услуг
Шаг 1
Войти в Сбербанк онлайн
Шаг 2
Войти в раздел «Платежи и переводы»
Шаг 3
В поисковой строке вписываем ИНН 0901048142
Шаг 4
Выбираем – «День республики»
Шаг 5
Перейти к оплате
Шаг 6
КБК – 00000000000000000130 продолжить
ОКТМО 91701000
Фамилия Плательщика
Адрес
УИН «0»
Данные паспорта
За рекламу
********************************************************
Стоимость размещения рекламной продукции и платных объявлений в газете “День республики” на 2024 год
Реклама в газете
Расценки на рекламу и деловую информацию
Стандартный размер информационного материала, полос | Объем полосы (см2) | Стоимость публикации, рублей | ||||
Для юридических лиц | Для физических лиц | Для юридических лиц крупных городов с населением более 1 млн. чел. (Москва, Санкт-Петербург и т.п.) | Политическая реклама | |||
Формат А2 | ||||||
Первая полоса А2 | ||||||
1/1 (Целая полоса) | 1794 | в черно-белом выпуске | 134550 (1 см2 – 75 р.) | 116610 (1 см2 – 65 р.) | 358800 (1 см2 – 200 р.) | 358800 (1 см2 – 200 р.) |
в цветном выпуске | 152490 (1 см2 – 85 р.) | 125580 (1 см2 – 70 р.) | 385710 (1 см2 – 215 р.) | 385710 (1 см2 – 215 р.) | ||
1/2 | 897 | в черно-белом выпуске | 67275 (1 см2 – 75 р.) | 58305 (1 см2 – 65 р.) | 179400 (1 см2 – 200 р.) | 179400 (1 см2 – 200 р.) |
в цветном выпуске | 76245 (1 см2 – 85 р.) | 62790 (1 см2 – 70 р.) | 192855 (1 см2 – 215 р.) | 192855 (1 см2 – 215 р.) | ||
1/3 | 598 | в черно-белом выпуске | 44850 (1 см2 – 75 р.) | 38870 (1 см2 – 65 р.) | 119600 (1 см2 – 200 р.) | 119600 (1 см2 – 200 р.) |
в цветном выпуске | 50830 (1 см2 – 85 р.) | 41860 (1 см2 – 70 р.) | 128570 (1 см2 – 215 р.) | 128570 (1 см2 – 215 р.) | ||
1/4 | 448,5 | в черно-белом выпуске | 33637,50 (1 см2 – 75 р.) | 29152,50 (1 см2 – 65 р.) | 89700 (1 см2 – 200 р.) | 89700 (1 см2 – 200 р.) |
в цветном выпуске | 38122,50 (1 см2 – 85 р.) | 31395 (1 см2 – 70 р.) | 96427,50 (1 см2 – 215 р.) | 96427,50 (1 см2 – 215 р.) | ||
1/8 | 224,25 | в черно-белом выпуске | 16818,75 (1 см2 – 75 р.) | 14576,25 (1 см2 – 65 р.) | 44850 (1 см2 – 200 р.) | 44850 (1 см2 – 200 р.) |
в цветном выпуске | 19061,25 (1 см2 – 85 р.) | 15697,50 (1 см2 – 70 р.) | 48213,75 (1 см2 – 215 р.) | 48213,75 (1 см2 – 215 р.) | ||
Внутренние полосы А2 (2-я, 3-я полосы) | ||||||
1/1 (Целая полоса) | 2067 | в черно-белом выпуске | 62010 (1 см2 – 30 р.) | 51675 (1 см2 – 25 р.) | 155025 (1 см2 – 75 р.) | 155025 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 72345 (1 см2 – 35 р.) | 62010 (1 см2 – 30 р.) | 165360 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/2 | 1033,5 | в черно-белом выпуске | 31005 (1 см2 – 30 р.) | 25837,50 (1 см2 – 25 р.) | 77512,50 (1 см2 – 75 р.) | 77512,50 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 36172,50 (1 см2 – 35 р.) | 31005 (1 см2 – 30 р.) | 82680 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/3 | 689 | в черно-белом выпуске | 20670 (1 см2 – 30 р.) | 17225 (1 см2 – 25 р.) | 51675 (1 см2 – 75 р.) | 51675 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 24115 (1 см2 – 35 р.) | 20670 (1 см2 – 30 р.) | 55120 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/4 | 516,75 | в черно-белом выпуске | 15502,50 (1 см2 – 30 р.) | 12918,75 (1 см2 – 25 р.) | 38756,25 (1 см2 – 75 р.) | 38756,25 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 18086,25 (1 см2 – 35 р.) | 15502,50 (1 см2 – 30 р.) | 41340 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/8 | 258,38 | в черно-белом выпуске | 7751,25 (1 см2 – 30 р.) | 6459,38 (1 см2 – 25 р.) | 19378,13 (1 см2 – 75 р.) | 19378,13 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 9043,13 (1 см2 – 35 р.) | 7751,25 (1 см2 – 30 р.) | 20670 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
4-я полоса А2 | ||||||
1/1 (Целая полоса) | 1911 | в черно-белом выпуске | 57330 (1 см2 – 30 р.) | 47775 (1 см2 – 25 р.) | 143325 (1 см2 – 75 р.) | 143325 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 66885 (1 см2 – 35 р.) | 57330 (1 см2 – 30 р.) | 152880 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/2 | 955,5 | в черно-белом выпуске | 28665 (1 см2 – 30 р.) | 23888 (1 см2 – 25 р.) | 71663 (1 см2 – 75 р.) | 71663 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 33443 (1 см2 – 35 р.) | 28665 (1 см2 – 30 р.) | 76440 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/3 | 637 | в черно-белом выпуске | 19110 (1 см2 – 30 р.) | 15925 (1 см2 – 25 р.) | 47775 (1 см2 – 75 р.) | 47775 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 22295 (1 см2 – 35 р.) | 19110 (1 см2 – 30 р.) | 50960 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/4 | 477,75 | в черно-белом выпуске | 14333 (1 см2 – 30 р.) | 11944 (1 см2 – 25 р.) | 35831 (1 см2 – 75 р.) | 35831 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 16721 (1 см2 – 35 р.) | 14333 (1 см2 – 30 р.) | 38220 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/8 | 238,88 | в черно-белом выпуске | 7166 (1 см2 – 30 р.) | 5972 (1 см2 – 25 р.) | 17916 (1 см2 – 75 р.) | 17916 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 8361 (1 см2 – 35 р.) | 7166 (1 см2 – 30 р.) | 19110 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
Формат А3 | ||||||
Внутренние полосы А3 (2, 3, 4, 9, 10, 12) полосы | ||||||
1/1 (Целая полоса) | 1009,65 | в черно-белом выпуске | 30289,50 (1 см2 – 30 р.) | 25241,25 (1 см2 – 25 р.) | 75723,75 (1 см2 – 75 р.) | 75723,75 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 35337,75 (1 см2 – 35 р.) | 30289,50 (1 см2 – 30 р.) | 80772 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/2 | 504,83 | в черно-белом выпуске | 15144,75 (1 см2 – 30 р.) | 12620,63 (1 см2 – 25 р.) | 37861,88 (1 см2 – 75 р.) | 37861,88 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 17668,88 (1 см2 – 35 р.) | 15144,75 (1 см2 – 30 р.) | 40386 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/3 | 336,55 | в черно-белом выпуске | 10096,50 (1 см2 – 30 р.) | 8413,75 (1 см2 – 25 р.) | 25241,25 (1 см2 – 75 р.) | 25241,25 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 11779,25 (1 см2 – 35 р.) | 10096,50 (1 см2 – 30 р.) | 26924 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/4 | 252,41 | в черно-белом выпуске | 7572,38 (1 см2 – 30 р.) | 6310,31 (1 см2 – 25 р.) | 18930,94 (1 см2 – 75 р.) | 18930,94 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 8834,44 (1 см2 – 35 р.) | 7572,38 (1 см2 – 30 р.) | 20193 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/8 | 126,21 | в черно-белом выпуске | 3786,19 (1 см2 – 30 р.) | 3155,16 (1 см2 – 25 р.) | 9465,47 (1 см2 – 75 р.) | 9465,47 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 4417,22 (1 см2 – 35 р.) | 3786,19 (1 см2 – 30 р.) | 10096,50 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
11 полоса А3 | ||||||
1/1 (Целая полоса) | 874,5 | в черно-белом выпуске | 26235 (1 см2 – 30 р.) | 21862,50 (1 см2 – 25 р.) | 65587,50 (1 см2 – 75 р.) | 65587,50 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 30607,50 (1 см2 – 35 р.) | 26235 (1 см2 – 30 р.) | 69960 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/2 | 437,25 | в черно-белом выпуске | 13117,50 (1 см2 – 30 р.) | 10931,25 (1 см2 – 25 р.) | 32793,75 (1 см2 – 75 р.) | 32793,75 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 15303,75 (1 см2 – 35 р.) | 13117,50 (1 см2 – 30 р.) | 34980 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/3 | 291,50 | в черно-белом выпуске | 8745 (1 см2 – 30 р.) | 7287,50 (1 см2 – 25 р.) | 21862,50 (1 см2 – 75 р.) | 21862,50 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 10202,50 (1 см2 – 35 р.) | 8745 (1 см2 – 30 р.) | 23320 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/4 | 218,63 | в черно-белом выпуске | 6558,75 (1 см2 – 30 р.) | 5465,63 (1 см2 – 25 р.) | 16396,88 (1 см2 – 75 р.) | 16396,88 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 7651,88 (1 см2 – 35 р.) | 6558,75 (1 см2 – 30 р.) | 17490 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/8 | 109,31 | в черно-белом выпуске | 3279,38 (1 см2 – 30 р.) | 2732,81 (1 см2 – 25 р.) | 8198,44 (1 см2 – 75 р.) | 8198,44 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 3825,94 (1 см2 – 35 р.) | 3279,38 (1 см2 – 30 р.) | 8745 (1 см2 – 80 р.) | По договору |
Объявления нe стандартного размера
Стоимость 1 кв. см черно-белый вариант, в руб | Стоимость 1 кв. см цветной вариант, в руб | |
Первая полоса | ||
Для юридических лиц | 75 | 85 |
Для физических лиц | 65 | 70 |
Для юридических лиц крупных городов с населением более 1 млн. чел. (Москва, Санкт-Петербург и т.п.) | 200 | 215 |
Политическая реклама | 200 | 215 |
Внутренние и последняя полосы | ||
Для организаций | 30 | 35 |
Для физических лиц | 25 | 30 |
Для юридических лиц крупных городов с населением более 1 млн. чел. (Москва, Санкт-Петербург и т.п.) | 75 | 80 |
Политическая реклама | 75 | по договору |
Платные тематические объявления
Тип объявления | Стоимость, в руб |
Соболезнования от юридических лиц | 1500 |
Соболезнования от физических лиц | 1000 |
Поправка, объявление об утерянных документах (паспорт, водительское удостоверение и т. д.), объявление о продаже имущества от физических лиц (не более 20 слов с предлогами и номерами) | 500 |
Объявление об утерянных печатях, кассовых книгах, доверенностях и т. п. | 1000 |
Реклама на сайте
Расценки на рекламу, PR и деловую информацию на сайте www.denresp.ru
Размещение статьи
Объем материала в символах | Стоимость, в руб. | ||
---|---|---|---|
Коммерческая реклама | Политическая реклама | ||
Менее 1500 | 765 | 2000 | |
1500 – 3000 | 1490 | 3700 | |
3000 – 7500 | 4250 | 10600 | |
7501 – 10000 | 8500 | 21900 | |
Более 10000, а также с использованием индивидуального дизайна | По договоренности | По договоренности |
*******************************************************
Стоимость размещения на сайте рекламных статей, публикуемых в газете «День республики», равна 20% от стоимости печатного материала.
Стоимость подготовки рекламных материалов журналистами редакции равна 27% от стоимости печатного материала.
Все опубликованные на сайте статьи сохраняются в архиве.
********************************************************
Пошаговая инструкция по оплате услуг
Шаг 1
Войти в Сбербанк онлайн
Шаг 2
Войти в раздел «Платежи и переводы»
Шаг 3
В поисковой строке вписываем ИНН 0901048142
Шаг 4
Выбираем – «День республики»
Шаг 5
Перейти к оплате
Шаг 6
КБК – 17(0)130 продолжить
ОКТМО 91701000
Фамилия Плательщика
Адрес
УИН «0»
Данные паспорта
За рекламу