Реклама
Пошаговая инструкция по оплате услуг
Шаг 1
Войти в Сбербанк онлайн
Шаг 2
Войти в раздел «Платежи и переводы»
Шаг 3
В поисковой строке вписываем ИНН 0901048142
Шаг 4
Выбираем – «День республики»
Шаг 5
Перейти к оплате
Шаг 6
КБК – 00000000000000000130 продолжить
ОКТМО 91701000
Фамилия Плательщика
Адрес
УИН «0»
Данные паспорта
За рекламу
********************************************************
Стоимость размещения рекламной продукции и платных объявлений в газете “День республики” на 2025 год
Реклама в газете
Расценки на рекламу и деловую информацию
Стандартный размер информационного материала, полос | Объем полосы (см2) | Стоимость публикации, рублей | ||||
Для юридических лиц | Для физических лиц | Для юридических лиц крупных городов с населением более 1 млн. чел. (Москва, Санкт-Петербург и т.п.) | Политическая реклама | |||
Формат А2 | ||||||
Первая полоса А2 | ||||||
1/1 (Целая полоса) | 1794 | в черно-белом выпуске | 143520 (1 см2 – 75 р.) | 125580 (1 см2 – 65 р.) | 376740 (1 см2 – 200 р.) | 538200 (1 см2 – 200 р.) |
в цветном выпуске | 161460 (1 см2 – 85 р.) | 134550 (1 см2 – 70 р.) | 394680 (1 см2 – 215 р.) | 574080 (1 см2 – 215 р.) | ||
1/2 | 897 | в черно-белом выпуске | 71760 (1 см2 – 75 р.) | 62790 (1 см2 – 65 р.) | 188370 (1 см2 – 200 р.) | 269100 (1 см2 – 200 р.) |
в цветном выпуске | 80730 (1 см2 – 85 р.) | 67275 (1 см2 – 70 р.) | 197340 (1 см2 – 215 р.) | 287040 (1 см2 – 215 р.) | ||
1/3 | 598 | в черно-белом выпуске | 47840 (1 см2 – 75 р.) | 41860 (1 см2 – 65 р.) | 125580 (1 см2 – 200 р.) | 179400 (1 см2 – 200 р.) |
в цветном выпуске | 53820 (1 см2 – 85 р.) | 44850 (1 см2 – 70 р.) | 131560 (1 см2 – 215 р.) | 191360 (1 см2 – 215 р.) | ||
1/4 | 448,5 | в черно-белом выпуске | 35880 (1 см2 – 75 р.) | 31395 (1 см2 – 65 р.) | 94185 (1 см2 – 200 р.) | 134550 (1 см2 – 200 р.) |
в цветном выпуске | 40365 (1 см2 – 85 р.) | 33637,50 (1 см2 – 70 р.) | 98670 (1 см2 – 215 р.) | 143520 (1 см2 – 215 р.) | ||
1/8 | 224,25 | в черно-белом выпуске | 17940 (1 см2 – 75 р.) | 15697,50 (1 см2 – 65 р.) | 47092,50 (1 см2 – 200 р.) | 67275 (1 см2 – 200 р.) |
в цветном выпуске | 20182,50 (1 см2 – 85 р.) | 16818,75 (1 см2 – 70 р.) | 49335 (1 см2 – 215 р.) | 71760 (1 см2 – 215 р.) | ||
Внутренние полосы А2 (2-я, 3-я полосы) | ||||||
1/1 (Целая полоса) | 2067 | в черно-белом выпуске | 72345 (1 см2 – 30 р.) | 62010 (1 см2 – 25 р.) | 165360 (1 см2 – 75 р.) | 165360 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 82680 (1 см2 – 35 р.) | 72345 (1 см2 – 30 р.) | 175695 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/2 | 1033,5 | в черно-белом выпуске | 36172,50 (1 см2 – 30 р.) | 31005 (1 см2 – 25 р.) | 82680 (1 см2 – 75 р.) | 82680 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 41340 (1 см2 – 35 р.) | 36172,50 (1 см2 – 30 р.) | 87847,50 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/3 | 689 | в черно-белом выпуске | 24115 (1 см2 – 30 р.) | 20670 (1 см2 – 25 р.) | 55120 (1 см2 – 75 р.) | 55120 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 27560 (1 см2 – 35 р.) | 24115 (1 см2 – 30 р.) | 58565 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/4 | 516,75 | в черно-белом выпуске | 18086,25 (1 см2 – 30 р.) | 15502,50 (1 см2 – 25 р.) | 41340 (1 см2 – 75 р.) | 41340 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 20670 (1 см2 – 35 р.) | 18086,25 (1 см2 – 30 р.) | 43923,75 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/8 | 258,38 | в черно-белом выпуске | 9043,13 (1 см2 – 30 р.) | 7751,25 (1 см2 – 25 р.) | 20670 (1 см2 – 75 р.) | 20670 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 10335 (1 см2 – 35 р.) | 9043,13 (1 см2 – 30 р.) | 21961,88 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
4-я полоса А2 | ||||||
1/1 (Целая полоса) | 1911 | в черно-белом выпуске | 66885 (1 см2 – 30 р.) | 57330 (1 см2 – 25 р.) | 152880 (1 см2 – 75 р.) | 152880 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 76440 (1 см2 – 35 р.) | 66885 (1 см2 – 30 р.) | 162435 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/2 | 955,5 | в черно-белом выпуске | 33443 (1 см2 – 30 р.) | 28665 (1 см2 – 25 р.) | 76440 (1 см2 – 75 р.) | 76440 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 38220 (1 см2 – 35 р.) | 33443 (1 см2 – 30 р.) | 81218 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/3 | 637 | в черно-белом выпуске | 22295 (1 см2 – 30 р.) | 19110 (1 см2 – 25 р.) | 50960 (1 см2 – 75 р.) | 50960 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 25480 (1 см2 – 35 р.) | 22295 (1 см2 – 30 р.) | 54145 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/4 | 477,75 | в черно-белом выпуске | 16721 (1 см2 – 30 р.) | 14333 (1 см2 – 25 р.) | 38220 (1 см2 – 75 р.) | 38220 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 19110 (1 см2 – 35 р.) | 16721 (1 см2 – 30 р.) | 40609 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/8 | 238,88 | в черно-белом выпуске | 8361 (1 см2 – 30 р.) | 7166 (1 см2 – 25 р.) | 19110 (1 см2 – 75 р.) | 19110 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 9555 (1 см2 – 35 р.) | 8361 (1 см2 – 30 р.) | 20304 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
Формат А3 | ||||||
Внутренние полосы А3 (2, 3, 4, 9, 10, 12) полосы | ||||||
1/1 (Целая полоса) | 1009,65 | в черно-белом выпуске | 35337,75 (1 см2 – 30 р.) | 30289,50 (1 см2 – 25 р.) | 80772 (1 см2 – 75 р.) | 80772 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 40386 (1 см2 – 35 р.) | 35337,75 (1 см2 – 30 р.) | 85820,25 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/2 | 504,83 | в черно-белом выпуске | 17668,88 (1 см2 – 30 р.) | 15144,75 (1 см2 – 25 р.) | 40386 (1 см2 – 75 р.) | 40386 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 20193 (1 см2 – 35 р.) | 17668,88 (1 см2 – 30 р.) | 42910,13 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/3 | 336,55 | в черно-белом выпуске | 11779,25 (1 см2 – 30 р.) | 10096,50 (1 см2 – 25 р.) | 26924 (1 см2 – 75 р.) | 26924 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 13462 (1 см2 – 35 р.) | 11779,25 (1 см2 – 30 р.) | 28606,75 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/4 | 252,41 | в черно-белом выпуске | 8834,44 (1 см2 – 30 р.) | 7572,38 (1 см2 – 25 р.) | 20193 (1 см2 – 75 р.) | 20193 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 10096,50 (1 см2 – 35 р.) | 8834,44 (1 см2 – 30 р.) | 21455,06 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/8 | 126,21 | в черно-белом выпуске | 4417,22 (1 см2 – 30 р.) | 3786,19 (1 см2 – 25 р.) | 10096,50 (1 см2 – 75 р.) | 10096,50 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 5048,25 (1 см2 – 35 р.) | 4417,22 (1 см2 – 30 р.) | 10727,53 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
11 полоса А3 | ||||||
1/1 (Целая полоса) | 874,5 | в черно-белом выпуске | 30607,50 (1 см2 – 30 р.) | 26235 (1 см2 – 25 р.) | 69960 (1 см2 – 75 р.) | 69960 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 34980 (1 см2 – 35 р.) | 30607,50 (1 см2 – 30 р.) | 74332,50 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/2 | 437,25 | в черно-белом выпуске | 15303,75 (1 см2 – 30 р.) | 13117,50 (1 см2 – 25 р.) | 34980 (1 см2 – 75 р.) | 34980 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 17490 (1 см2 – 35 р.) | 15303,75 (1 см2 – 30 р.) | 37166,25 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/3 | 291,50 | в черно-белом выпуске | 10202,50 (1 см2 – 30 р.) | 8745 (1 см2 – 25 р.) | 23320 (1 см2 – 75 р.) | 23320 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 11660 (1 см2 – 35 р.) | 10202,50 (1 см2 – 30 р.) | 24777,50 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/4 | 218,63 | в черно-белом выпуске | 7651,88 (1 см2 – 30 р.) | 6558,75 (1 см2 – 25 р.) | 17490 (1 см2 – 75 р.) | 17490 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 8745 (1 см2 – 35 р.) | 7651,88 (1 см2 – 30 р.) | 18583,13 (1 см2 – 80 р.) | По договору | ||
1/8 | 109,31 | в черно-белом выпуске | 3825,94 (1 см2 – 30 р.) | 3279,38 (1 см2 – 25 р.) | 8745 (1 см2 – 75 р.) | 8745 (1 см2 – 75 р.) |
в цветном выпуске | 4372,50 (1 см2 – 35 р.) | 3825,94 (1 см2 – 30 р.) | 9291,56 (1 см2 – 80 р.) | По договору |
Объявления нe стандартного размера
Стоимость 1 кв. см черно-белый вариант, в руб | Стоимость 1 кв. см цветной вариант, в руб | |
Первая полоса | ||
Для юридических лиц | 80 | 90 |
Для физических лиц | 70 | 75 |
Для юридических лиц крупных городов с населением более 1 млн. чел. (Москва, Санкт-Петербург и т.п.) | 210 | 220 |
Политическая реклама | 300 | 320 |
Внутренние и последняя полосы | ||
Для юридических лиц | 35 | 40 |
Для физических лиц | 30 | 35 |
Для юридических лиц крупных городов с населением более 1 млн. чел. (Москва, Санкт-Петербург и т.п.) | 80 | 85 |
Политическая реклама | 80 | по договору |
Платные тематические объявления
Тип объявления | Стоимость, в руб |
Соболезнования от юридических лиц | 2000 |
Соболезнования от физических лиц | 1500 |
Поправка к объявлению | 30 (1 см2) |
Объявление об утерянных документах (паспорт, водительское удостоверение и т. д.), объявление о продаже имущества от физических лиц (не более 20 слов с предлогами и номерами) | 1500 |
Объявление об утерянных печатях, кассовых книгах, доверенностях и т. п. | 2000 |
Реклама на сайте
Расценки на рекламу, PR и деловую информацию на сайте www.denresp.ru
Размещение статьи
Объем материала в символах | Стоимость, в руб. | ||
---|---|---|---|
Коммерческая реклама | Политическая реклама | ||
До 3000 | 5000 | 7000 | |
3000 – 7500 | 7000 | 10600 | |
7501 – 10000 | 9000 | 21900 | |
Более 10000, а также с использованием индивидуального дизайна | По договоренности | По договоренности |
*******************************************************
Закрепление публикации на главной странице сайта – 500 руб./день
Стоимость размещения на сайте рекламных статей, публикуемых в газете «День республики», равна 20% от стоимости печатного материала.
Стоимость подготовки рекламных материалов журналистами редакции равна 27% от стоимости печатного материала.
Все опубликованные на сайте статьи сохраняются в архиве.
********************************************************
Пошаговая инструкция по оплате услуг
Шаг 1
Войти в Сбербанк онлайн
Шаг 2
Войти в раздел «Платежи и переводы»
Шаг 3
В поисковой строке вписываем ИНН 0901048142
Шаг 4
Выбираем – «День республики»
Шаг 5
Перейти к оплате
Шаг 6
КБК – 17(0)130 продолжить
ОКТМО 91701000
Фамилия Плательщика
Адрес
УИН «0»
Данные паспорта
За рекламу