Лунный календарь в июле
| Фазы луны в июле 2023 года | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Растущая луна | Полнолуние | Убывающая луна | Новолуние |
| 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июля | 2, 3, 4, 31 июля | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июля | 16, 17, 18, 19 июля |
| Самые благоприятные дни | 26, 27 | ||
| Благоприятные дни | 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 31 | ||
| Нейтральные дни | 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 29 | ||
| Самые неблагоприятные дни |
10, 17 |
||
Благоприятные посадочные дни
| Овощная культура | Даты |
| Лук на зелень (перо), лук-севок | 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31 |
| Редис, редька, дайкон | 3, 4, 7, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 31 |
| Зелень (салат, укроп, петрушка, кинза, шпинат, базилик, мангольд и др.) | 7, 18 |
| Бахчевые | 3, 4, 11, 12, 13, 31 |
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов
| Цветочная культура | Даты |
| Однолетние цветы | 21, 22, 23 |
| Двулетние и многолетние цветы | 21, 22, 23 |
| Луковичные и клубневые цветы | 21, 22, 23 |
| Комнатные растения | 21, 22, 23 |
Благоприятные дни для садовых работ
| Работы | Даты |
| Пересадка и пикировка растений | 21, 22, 23 |
| Прополка и прореживание растений | 3, 4, 31 |
| Внесение минеральных удобрений | 3, 4, 7, 26, 27, 28, 31 |
| Внесение органических удобрений | 3, 4, 7, 26, 27, 28, 31 |
| Обрезка веток и побегов | 1, 2, 18, 20, 30 |
| Борьба с болезнями и вредителями | 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 18, 26, 27, 28, 30, 31 |
| Прививка деревьев и кустарников | 20 |
| Неблагоприятные (запрещенные) для посевов дни | 10, 17 |




{{commentsCount}}
Комментариев нет