Лунный календарь в декабре
| Фазы луны в декабре 2023 года | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Растущая луна | Полнолуние | Убывающая луна | Новолуние |
| 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 декабря | 25, 26, 27, 28 декабря | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29, 30, 31 декабря | 11, 12, 13, 14 декабря |
| Самые благоприятные дни | 19, 27 | ||
| Благоприятные дни | 6, 7, 10, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29 | ||
| Нейтральные дни | 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 31 | ||
| Нежелательные дни |
3, 12, 30 |
||
Благоприятные посадочные дни в декабре
| Овощная культура | Даты |
| Лук на зелень (перо), лук-севок | 6, 10, 14, 15, 23, 24, 27, 28, 29 |
| Редис, редька, дайкон | 6, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 29 |
| Зелень (салат, укроп, петрушка, кинза, шпинат, базилик, мангольд и др.) | 18, 19, 21, 27, 28, 29 |
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов
| Цветочная культура | Даты |
| Двулетние и многолетние цветы | 6, 7, 25, 26 |
| Луковичные и клубневые цветы | 6, 7, 25, 26 |
Благоприятные дни для садовых работ
| Работы | Даты |
| Пересадка и пикировка растений | 6 |
| Прополка и прореживание растений | 14, 15 |
| Внесение минеральных удобрений | 10, 14, 15, 18, 19, 21 |
| Внесение органических удобрений | 10, 14, 15, 18, 19, 21 |
| Обрезка веток и побегов | 21, 27, 28, 29 |
| Борьба с болезнями и вредителями | 10, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
| Заготовка и укоренение черенков | 6 |
| Мульчирование растений | 14, 15 |
Неблагоприятные дни для посадки и посева семян
| Неблагоприятные (запрещенные) для посевов дни |
3, 12, 30 |
Последние новости
Три года российским госпабликам: теперь они открываются в национальном мессенджере MAX
15:43
Приз за стойкость
08:19
Щедро делимся богатством
08:18
Обеспечить безусловное и оперативное предоставление всех видов социальной помощи
08:17
Свет просвещения сквозь века
08:16
Турпоток вырос более чем вдвое
08:15




{{commentsCount}}
Комментариев нет