Постановление Избирательной комиссии Карачаево-Черкесской Республики № 52/310-7 от 18 марта 2024 года
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 марта 2024 года № 52/310-7 г. Черкесск
Об итогах использования избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации на территории Карачаево-Черкесской Республики
Рассмотрев информацию о движении избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации на территории Карачаево-Черкесской Республики, руководствуясь пунктом 5.11. Инструкции по организации единого порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов Президента Российской Федерации с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», утвержденной постановлением ЦИК России от 21.02.2024 №159/1270-8, Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Сводные сведения об итогах использования избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации на территории Карачаево-Черкесской Республики (прилагаются).
2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.
Председатель Л. Х. АБАЗАЛИЕВА.
Секретарь А. В. ЗИЗДОК.
Приложение к постановлению Избирательной комиссии
Карачаево-Черкесской Республики от 18 марта 2024 года № 52/310-7
Сводные сведения об итогах использования избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации на территории Карачаево-Черкесской Республики
№ п/п | Сведения об итогах использования избирательных бюллетеней | Количество избирательных бюллетеней |
1 | Изготовлено избирательной комиссией субъекта Российской Федерации, в том числе для голосования с использованием КОИБ | 298100 в т.ч. 43600 |
2 | Получено избирательной комиссией субъекта Российской Федерации | 298100 |
3 | Передано территориальным избирательным комиссиям | 298100 |
4 | Получено территориальными избирательными комиссиями | 298100 |
5 | Недостача, обнаруженная при пересчете территориальными избирательными комиссиями (перед передачей в участковые избирательные комиссии) | 0 |
6 | Излишки, обнаруженные при пересчете территориальными избирательными комиссиями (перед передачей в участковые избирательные комиссии) | 0 |
7 | Фактически получено территориальными избирательными комиссиями | 298100 |
8 | Погашено неиспользованных, хранившихся в резерве территориальных избирательных комиссий | 11766 |
9 | Передано участковым избирательным комиссиям по актам | 286334 |
10 | Получено участковыми избирательными комиссиями | 286334 |
11 | Изготовлено участковыми избирательными комиссиями самостоятельно | 0 |
12 | Выдано избирателям | 265913 |
13 | Погашено участковыми избирательными комиссиями | 20421 |
14 | Утрачено участковыми избирательными комиссиями | 0 |
15 | Излишки, обнаруженные участковыми избирательными комиссиями, не учтенные при получении избирательных бюллетеней | 0 |
16 | Количество выданных и погашенных избирательных бюллетеней соответствует количеству избирательных бюллетеней, изготовленных избирательной комиссией субъекта Российской Федерации (в случае несоответствия указать причину) | соответствует |
{{commentsCount}}
Комментариев нет