Лунный календарь в апреле
Фазы луны в апреле 2024 года | |||
Растущая луна | Полнолуние | Убывающая луна | Новолуние |
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 апреля | 22, 23, 24, 25 апреля | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30 апреля | 7, 8, 9, 10 апреля |
Самые благоприятные дни | 11, 16, 25 | ||
Благоприятные дни | 2, 3, 6, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 30 | ||
Нейтральные дни | 1, 4, 7, 9, 15, 20, 26, 27, 28 | ||
Нежелательные дни | 5 | ||
Самые неблагоприятные дни |
8 |
Благоприятные посадочные дни в апреле
Овощная культура | Даты |
Томаты | 6, 14, 16, 17, 18 |
Огурцы | 6, 14, 16, 17, 18 |
Перец (горький, сладкий) | 6, 14, 16 |
Лук на зелень (перо), лук-севок | 2, 3, 10, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 29, 30 |
Лук на репку, чеснок, хрен | 2, 3, 10, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 29, 30 |
Капуста (в т. ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа | 2, 3, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 29, 30 |
Баклажаны | 6, 14, 16, 17, 18 |
Кабачки, патиссоны, тыква | 6, 14, 16, 17, 18 |
Картофель, топинамбур | 2, 3, 10, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 29, 30 |
Благоприятные дни для садовых работ в апреле
Работы | Даты |
Пересадка и пикировка растений | 19, 21 |
Прополка и прореживание растений | 2, 3, 29, 30 |
Внесение минеральных удобрений | 2, 3, 6, 24, 25, 29, 30 |
Внесение органических удобрений | 2, 3, 6, 24, 25, 29, 30 |
Полив и опрыскивание растений | 14, 16, 24, 25 |
Обрезка веток и побегов | 14, 16, 17, 18 |
Борьба с болезнями и вредителями | 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 24, 25, 29, 30 |
Прививка деревьев и кустарников | 17, 18 |
Заготовка и укоренение черенков | 19, 21 |
Посадка плодовых деревьев | 2, 3, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 29, 30 |
{{commentsCount}}
Комментариев нет