Основные показатели агрострахования на Юге России в 2022 году
Страхование рисков растениеводства
| № | Регион | Застраховано, тыс. га | Охват, % | Прирост за год, % |
| 1 | Ставропольский край | 650 | 22% | 23% |
| 2 | Краснодарский край | 663 | 18% | 317% |
| 3 | Волгоградская область | 511 | 17% | 99% |
| 4 | Ростовская область | 771 | 16% | 725% |
| 5 | Республика Крым | 85 | 11% | -2% |
| 6 | Чеченская Республика | 28 | 10% | не было ранее |
| 7 | Астраханская область | 5 | 6% | 3% |
| 8 | Карачаево-Черкесская Республика | 6 | 4% | 229% |
| 9 | Республика Калмыкия | 8 | 3% | 5% |
| 10 | Республика Адыгея | 5 | 2% | 229% |
| 11 | Республика Дагестан | 6 | 1,5% | -5% |
| 12 | Кабардино-Балкарская Республика | 0,3 | 0,1% | 132% |
| ЮФО и СКФО | 2736 | 16% | + 138% |
Страхование с/х животных
| № | Регион | Застраховано, тыс. усл. голов | Охват, % | Прирост за год, % |
| 1 | Волгоградская область | 105 | 34% | -8% |
| 2 | Ростовская область | 129 | 26% | 13% |
| 3 | Республика Крым | 23 | 14% | 3% |
| 4 | Ставропольский край | 69 | 12% | 15% |
| 5 | Астраханская область | 29 | 12% | 10% |
| 6 | Краснодарский край | 68 | 8% | 16% |
| 7 | Республика Дагестан | 21 | 4% | 7% |
| 8 | Карачаево-Черкесская Республика | 3 | 2% | 41% |
| 9 | Республика Адыгея | 1 | 1% | -3% |
| ЮФО и СКФО | 462 | 11% | 30% |
Основными факторами роста рынка агрострахования в России стали расширение предложения программ по агрострахованию с господдержкой за счет внедрения программы страхования урожая на случай ЧС, стартовавшей в прошлом году, а также рост количества договоров в сегменте субсидируемого агрострахования на 15%, прирост застрахованных площадей на 35% и застрахованного поголовья на 8%. Кроме того, определенную роль в увеличении стоимости застрахованных активов сыграли и ценовые процессы на рынках продовольствия. АПК в прошлом году стал одной из растущих отраслей экономики России, показав увеличение на 10,2%.
Последние новости
Сбер и Кавказ.РФ готовятся к запуску цифровой инвестиционной платформы
20:46
Глава КЧР принял участие в совещании с Михаилом Мишустиным на Кавказском инвестиционном форуме
16:46
На месте будущего аэропорта Архыз установили знак нулевого километра
16:45
Обладателем главной артековской награды стала Миланья Паненко из Карачаево-Черкесии
15:37
Глава КЧР принял участие в деловом завтраке «Креативная экономика Кавказа» на полях Кавказского инвестиционного форума
09:44
От Арктики до Австралии
08:18
{{commentsCount}}
Комментариев нет